| Nom de marque: | LBIE | 
| Numéro de modèle: | BG1500-10DW | 
| Quantité de commande min: | 1 | 
|---|---|
| Prix: | Contact Us | 
| Détails d'emballage: | Boîte en bois | 
| Délai de livraison: | 90-120 jours | 
| Conditions de paiement: | T / t | 
| Capacité d'approvisionnement: | 20 unités / mois | 
| Nombre de broches: | Célibataire | Nombre de haches: | 4 | 
|---|---|---|---|
| Taper: | centre de rotation | Max. Longueur de la pièce (mm): | 1500 | 
| Capacité d'usinage: | Robuste | Voyage (axe X): | 260 mm | 
| Voyage (axe Z) (mm): | 1505 millimètres | Dimension (l * w * h): | 4900 × 2260 × 2410 | 
| brand name: | LBIE | Système de contrôle CNC: | Les résultats de l'enquête | 
Advanced High-Travel CNC Lathe with Enhanced Capabilities
This advanced high-travel turning and milling composite CNC lathe is designed with an inclined bed to facilitate efficient chip evacuation. Building on the W7 model, it provides extended travel and swing diameters ranging from 1 meter to 3 meters. Customizable options include the integration of a Y-axis for enhanced machining flexibility and center supports for added stability. Larger spindle sizes are also available upon request, making this machine highly adaptable to various production requirements.
Specification
| Parameter | Unit | BG1500-10DW Turning Machine Tool with Driven Tool Turret  | 
|||
| Max. Turning Diameter | mm | Φ550 | |||
| Max. Machining Length | mm | 1500 | |||
| Max. Swing Diameter over bed | mm | Φ600 | |||
| Max. Swing Diameter Over slide | mm | Φ450 | |||
| Bar Feeding Diameter | mm | <Φ75 | |||
| Spindle Bore | mm | Φ86 | |||
| Max. Spindle Speed | RPM | 3000 | |||
| X-axis Travel | mm | 260 | |||
| Y-axis Travel | mm | ||||
| Z-axis Travel | mm | 1505 | |||
| Tailstock Travel | mm | 1400 | |||
| Morse Taper | mm | 65(5#) | |||
| Rapid Feedrate | m / min | 22 | |||
| Max. Driven Tool Speed | RPM | 4000 | |||
Personne à contacter: Liu
Téléphone: +8613332838883