Quantité de commande min: | 1 |
---|---|
Prix: | Contact Us |
Détails d'emballage: | Boîte en bois |
Délai de livraison: | 45 à 60 jours |
Conditions de paiement: | T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 20 unités/mois |
Le type: | centre de rotation | Max. Longueur de la pièce (mm): | 1000 |
---|---|---|---|
Capacité d'usinage: | Une charge lourde | Max. Weight de l'objet (kilogrammes): | Le tour CNC |
Largeur du lit (mm): | 35 millimètres | Nombre de broches: | Unique |
Nombre d'axes: | 4 | Voyage (axe X): | 260 millimètres |
Voyage (axe Z) (mm): | 1005 mm | Dimension (s): | 5100*2050*2150 |
Mettre en évidence: | Centre de tour de moulin à commande numérique,La polyvalence du tour CNC compact,Centre de tournage CNC horizontale |
Spécification
Paramètre | Unité | Le montant de la subvention est calculé en fonction des coûts de production. Outil à tourner et fraisage orthogonal à axe Y |
|||
Max. diamètre de rotation | mm | Φ520 | |||
Max. Longueur d'usinage | mm | 1000 | |||
Max. diamètre de balancement | mm | Φ600 | |||
Diamètre d'alimentation de la barre | mm | < Φ75 | |||
Forage par broche | mm | Φ86 | |||
Vitesse maximale de la broche | RPM | 2500 | |||
Voyage par axe X | mm | 260 | |||
Voyage sur l'axe Y | mm | ± 50 | |||
Voyage par axe Z | mm | 1005 | |||
Voyage du collier | mm | 900 | |||
Taper à morse | mm | 65 ((5) | |||
Taux d'alimentation rapide | m / min | 22 | |||
Vitesse maximale de l'outil entraîné | RPM | 4000 | |||
Voltage (3 phases) | V | 380 ± 10% | |||
Fréquence | Hz | 50 | |||
Le pouvoir | Le nombre de sièges | 29 | |||
Le poids | en kg | 4800 | |||
Taille (longueur × largeur × hauteur) | mm | 5100 × 2050 × 2150 |
CNC ou non
|
lit incliné ou non
|
Système hydraulique
|
CNC
|
en pente
|
7 chaînes
|
Personne à contacter: Liu
Téléphone: +8613332838883