max. weight of workpiece(kg): | cnc lathe | width of bed (mm): | 35 mm |
---|---|---|---|
no. of spindles: | Twin | travel (x axis)(mm): | 250 mm |
travel (z axis)(mm): | 300 mm | positioning accuracy (mm): | ±0.003 |
repeatability (x/y/z) (mm): | ±0.003 | brand name: | LBIE |
model number: | FT-6/6ZYD/D | voltage: | 380V |
cnc control system: | FANUC\Syntec | warranty: | 1 Year |
Mettre en évidence: | Torno tour à double fuseau à double tourelle,Tour à double fuseau industriel,Tours et fraiseuses industriels |
Torno industriel à double fuseau à double tourelle Le tour FANUC Système de commande CNC Syntec
Définition
Spécification
Paramètre | Unité | Le numéro d'enregistrement est le numéro d'enregistrement de l'établissement. Machine à tourner et à fraisage à double fuseau à double tourelle |
|||
Max. diamètre de rotation | mm | Φ200 | |||
Max. Longueur d'usinage | mm | 300 | |||
Max. diamètre de balancement | mm | Φ200 | |||
Diamètre d'alimentation de la barre | mm | Le nombre d'étoiles | |||
Forage par broche | mm | 1ère broche: Φ56; 2ème broche: Φ56 | |||
Vitesse maximale de la broche | RPM | 1ère broche: 4000; 2ème broche: 4000 | |||
Voyage par axe X | mm | X1: 250 ; X2: 250 | |||
Voyage sur l'axe Y | mm | Y1: 90 ; Y2:90 | |||
Voyage par axe Z | mm | Z1: Je suis désolé.300; Z2:200 | |||
Voyage sur l'axe B | mm | 620 |
CNC ou non
|
lit incliné ou non
|
Système hydraulique
|
CNC
|
en pente
|
Les canaux
|
Personne à contacter: Phoebe
Téléphone: +8618316968249